Меню сайта

Arm News


...
 
 
 

 
Для того, что бы скачивать фильмы и музыку на нашем сайте, Вам нужно установить программу E-Mule.
Скачать актуальную версию программы E-Mule
 
Для тех, кто зашёл на сайт первый раз, и не знает как скачивать фильмы,
игры, мультфильмы и всё прочее..
 попробую в кратце обьснить как во всём этом разобраться.
Первым делом хочу сказать, что это всё скачивается одной из нескольких программ.
 В нашем случае я предлогаю EMULE или EMULE PLUS,
не скажу что есть большая разница между ними, но это кому как подойдёт,
 у одних хорошо качает одна у других другая,
так что вам стоит попробовать обе и выбрать одну из них.
Скачайте
Emule или Emule Plus v1... 
eMule
 
         Фильмы (eMule)
                 Игры (eMule)
          Музыка (eMule)
 
 

Серверы eMule

IPPortUser

Files

Uptime

Ping

eDonkeyServer No2 711'026 97'151'715 435.2d 109 ms
www.UseNeXT.to 283'475 3'930'711 435.3d 30 ms
www.UseNeXT.to 2 168'129 2'583'168 290.5d 77 ms
eMule Security 116'184 16'068'543 204.5d - ms
StormShare 1 106'683 10'146'559 290.5d 99 ms
Master Server 1 102'635 6'173'616 435.9d 61 ms
StormShare 3 98'542 9'224'647 290.5d 75 ms
TV Underground 98'270 22'063'126 224.5d 90 ms
Sharing Kingdom 4 87'994 7'793'981 252.5d 91 ms
Sharing Kingdom 2 86'093 16'989'131 269d 34 ms
StormShare 4 85'745 7'390'241 288.8d 70 ms
Master Server 7 85'052 7'288'251 435.4d 60 ms
Sharing Kingdom 6 80'954 6'904'307 252.5d 104 ms
StormShare 6 79'326 6'862'835 290.5d 61 ms
Sharing Kingdom 5 77'109 6'497'228 252.5d 28 ms
StormShare 5 76'513 6'577'123 290.5d 74 ms
Sharing Kingdom 3 76'459 6'490'309 252.5d 123 ms
StormShare 2 74'217 5'788'130 290.5d 235 ms
Sharing Kingdom 1 71'168 5'930'213 269d 26 ms
StormShare 7 56'672 4'299'939 289.7d 82 ms
StormShare 8 56'214 4'205'534 288.8d 55 ms
!-= xxxx Pit =-! 54'073 12'916'916 290d 104 ms
PEERATES.NET 41'263 17'420 290.5d 39 ms
Master Server 11 27'496 1'480'585 287.5d 55 ms
Master Server 3 26'250 1'453'988 436.2d 85 ms
Master Server 9 26'123 1'466'323 288d 66 ms
Master Server 6 25'674 1'395'249 435.5d 67 ms
Master Server 8 25'209 1'322'090 285.4d 59 ms
Master Server 2 24'666 1'209'914 433d 63 ms
Master Server 4 23'275 10'475'734 429.2d 57 ms
icupid 18'042 9'935'085 288.7d 35 ms
 

 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поиск по Cайту

Форма входа

Реклама
 
 

 
 
 
 
 
 

Статистика

Copyright MyCorp © 2024